Lizenzen im Vergleich
Im folgenden sind die Unterschiede zwischen den beliebsten Lizenzen in der privaten Luftfahrt übersichtlich dargestellt.
SPL (A) | LAPL (A) | PPL (A) | |
---|---|---|---|
Mindestflugstunden in der Ausbildung | 30 h | 30 h | 45 h |
Luftsportgeräte bis 600 kg | ✔ | ✖ | ✖ |
Flugzeuge bis 2000 kg | ✖ | ✔ | ✔ |
Flugzeuge > 2000 kg | ✖ | ✖ | ✔ |
mehrmotorige Flugzeuge | ✖ | ✖ | ✔ |
max. Passagierzahl | 2 | 3 | > 4 |
europaweites Fliegen | ✖ | ✔ | ✔ |
internationales Fliegen | ✖ | ✖ | ✔ |
Fluglehrerlizenz möglich | ✔ | ✖ | ✔ |
Nachtflugberechtigung möglich | ✖ | ✖ | ✔ |
Instrumentenflugberechtigung möglich | ✖ | ✖ | ✔ |
Berufspilotenlizenz möglich | ✖ | ✖ | ✔ |
strengere Wartungskriterien bei den Luftfahrzeugen | ✖ | ✔ | ✔ |
Fazit
Für die meisten Flugschüler ist der Start in die Luftfahrt mit einer LAPL (A) die beste Entscheidung. Ein Upgrade zum PPL (A) ist jederzeit ohne erneute theoretische Prüfung möglich. Wir beraten Dich gerne.